Plug-In Hybrid ST-Line X Pano AHK ACC 20"
Wagentyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Erstzulassung | 08/2023 |
Kilometerstand | 29.738 km |
Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Schwarz |
Dieses Fahrzeug ist ab sofort verfügbar.
Interessiert? – Dann jetzt Kontakt aufnehmenHubraum | 2488 cm3 |
---|---|
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Schwarz (metallic) |
Farbe lt. Hersteller | Obsidian-Schwarz Metallic |
Innenausstattung | Alcantara |
Farbe der Innenausstattung | Andere |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Herkunft | deutsche Ausführung |
Anzahl der Vorbesitzer | 1 |
Hauptuntersuchung (HU) | 2026-08 |
Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch** | |
CO2 Emissionen komb. | 29.0 g/km** |
CO2 Klasse | B ** |
CO2 Emissionen b. entl. Batterie | 29.0 g/km** |
CO2 Klasse b. entl. Batterie | B ** |
el. Reichweite (EAER) | 88 km** |
Verbrauch komb. gewichtet | 1.3 l/100km ** |
Verbrauch komb. b. entl. Batterie | 1.3 l/100km ** |
Stromverbrauch komb. gewichtet | 15.6 kWh/100km** |
Stromverbrauch komb. | 15.6 kWh/100km** |
Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.794 €** |
Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2024 ** |
bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 50€ | 217.50 €** |
bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 115€ | 500.25 €** |
bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 190€ | 826.50 €** |
Kraftfahrzeugsteuer | 50 €** |
Zeitspanne von | 2026 ** |
Zeitspanne bis | 2035 ** |
** Fußnoten
Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf das angebotene Fahrzeugmodell und dienen Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Die Ermittlung der Verbrauchs- und Emissionswerte sowie die Energieeffizienzklasse basieren auf der Verwendung der angegebenen Kraftstoffart.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem „Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
WLTP = Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure
Innenausstattung
Außenausstattung
Extras
Sicherheit & Umwelt
Ehemaliger Managerdienstwagen mit geringer Kilometerlaufleistung und Topausstattung ! 4 Jahre Garantie ab Erstzulassung bis max. 100.000 KM !
Gerne nehmen wir Ihren Gebrauchten zu einem fairen Preis Inzahlung und bieten auf Wunsch eine günstige Finanzierung an! ----
Sonderausstattung
Serienausstattung
PiScA GmbH
Siemensring 93
47877 Willich
Tel.: +49 (0)2154 8163110
Mobil: +49 (0)173 5215969
Fax: +49 (0)2154 8163111